🌐 Daftar 15 Perusahaan Beserta Domain, Subnet, dan Class
| No | Nama Perusahaan | Domain Utama | Subnet (CIDR) | Class (Lama) | Penjelasan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Google LLC | google.com | 142.250.0.0/15 | Class B | Rentang IP utama ASN15169 milik Google, digunakan untuk layanan global (Search, YouTube, Gmail). |
| 2 | Microsoft Corporation | microsoft.com | 20.0.0.0/11 | Class A | Subnet besar milik Microsoft untuk Azure Cloud, Office365, dan layanan online lainnya. |
| 3 | Apple Inc. | apple.com | 17.0.0.0/8 | Class A | Blok IP /8 lama yang dimiliki Apple sejak 1980-an, digunakan untuk iCloud & App Store. |
| 4 | Amazon Technologies Inc. | amazon.com | 34.192.0.0/10 | Class A | Bagian dari AWS (Amazon Web Services) yang melayani hosting global dan e-commerce. |
| 5 | Meta Platforms (Facebook) | facebook.com | 31.13.64.0/18 | Class A | Subnet Facebook dan Instagram milik ASN32934, digunakan untuk data center utama. |
| 6 | X Corp (Twitter) | twitter.com | 199.59.148.0/22 | Class C | Rentang IP Twitter (AS13414) untuk API, media, dan server publik. |
| 7 | Netflix, Inc. | netflix.com | 69.53.224.0/19 | Class A | Subnet milik Netflix (AS2906) untuk cache global dan server streaming film. |
| 8 | Wikimedia Foundation (Wikipedia) | wikipedia.org | 208.80.152.0/23 | Class C | Subnet server Wikipedia milik Wikimedia Foundation (AS14907). |
| 9 | CNN (Turner Broadcasting) | cnn.com | 157.166.224.0/20 | Class B | Jaringan CNN untuk berita global dan streaming digital. |
| 10 | The New York Times Company | nytimes.com | 170.149.196.0/24 | Class B | Subnet resmi New York Times Company, digunakan untuk layanan berita online. |
| 11 | Adobe Inc. | adobe.com | 192.150.5.0/24 | Class C | Blok IP Adobe Systems (AS1313) untuk lisensi software dan layanan cloud. |
| 12 | IBM Corporation | ibm.com | 129.42.208.0/24 | Class B | Subnet IBM (AS706), digunakan untuk layanan riset, cloud, dan AI Watson. |
| 13 | Oracle Corporation | oracle.com | 139.87.72.0/24 | Class B | Blok IP milik Oracle (AS31898), digunakan untuk database cloud dan aplikasi enterprise. |
| 14 | Samsung Group | samsung.com | 210.118.72.0/22 | Class C | Subnet milik Samsung SDS (AS9486), dipakai untuk layanan korporat & IoT. |
| 15 | Intel Corporation | intel.com | 134.191.246.0/23 | Class B | Subnet Intel (AS4983) digunakan untuk penelitian, manufaktur chip, dan jaringan internal. |
Keterangan: Data subnet bersumber dari database publik IPinfo, ARIN, dan WHOIS. Pembagian Class A/B/C hanya untuk referensi historis karena saat ini sistem jaringan modern memakai CIDR.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar